Mô tả sản phẩm
Bảng báo giá pa lăng cáp điện Kenbo dầm đơn
Pa lăng điện Kenbo | ĐVT | Đơn giá (Vnđ) |
Pa lăng CD 1 tấn – 6m | chiếc | 9,438,000 |
1 tấn – 9m | chiếc | 9,680,000 |
1 tấn – 12m | chiếc | 10,890,000 |
1 tấn – 18m | chiếc | 12,100,000 |
Pa lăng CD 2 tấn – 6m | chiếc | 13,915,000 |
2 tấn – 9m | chiếc | 14,520,000 |
2 tấn – 12m | chiếc | 16,335,000 |
2 tấn – 18m | chiếc | 18,150,000 |
2 tấn – 24m | chiếc | 19,965,000 |
Pa lăng CD 3 tấn – 6m | chiếc | 16,335,000 |
3 tấn – 9m | chiếc | 16,940,000 |
3 tấn – 12m | chiếc | 19,965,000 |
3 tấn – 18m | chiếc | 22,385,000 |
3 tấn – 24m | chiếc | 24,200,000 |
Pa lăng CD 5 tấn – 6m | chiếc | 23,232,000 |
5 tấn – 9m | chiếc | 24,442,000 |
5 tấn – 12m | chiếc | 27,830,000 |
5 tấn – 18m | chiếc | 30,250,000 |
5 tấn – 24m | chiếc | 32,065,000 |
Pa lăng CD1 10 tấn – 9m | chiếc | 52,030,000 |
10 tấn – 12m | chiếc | 54,450,000 |
10 tấn – 18m | chiếc | 60,500,000 |
Pa lăng CD1 16 tấn – 9m | chiếc | 72,963,000 |
16 tấn – 12m | chiếc | 75,625,000 |
16 tấn – 18m | chiếc | 82,280,000 |
Hướng dẫn sử dụng Pa lăng cáp điện Kenbo CD1 dầm đơn điện 380V
I. Đặc điểm pa lăng cáp điện dầm đơn CD1
• Là thiết bị nâng hạ chuyên dụng cho các nhà xưởng, công trình xây dựng, nhà máy, bến cảng, kho bãi
• Tần suất nâng hạ nhiều, độ an toàn cao
• Lắp đặt ở dầm đơn
• Tốc độ nâng hạ ở mức trung bình
II.Thời gian và cách sử dụng
• Liên tục trong ngày, dừng điện 3 pha( 380V), tải trọng đạt 100%
• Số mét : 6m, 9m, 12m, tải trọng 1T, 2T, 3T, 5T, 10T
• Trước khi sử dụng đổ dầu cầu vào hộp số, loại dầu đặc như keo theo tỷ lệ như sau: 1T= 0,65L; 2T: 1,15L; 3T: 1,65L; 5T: 2,35L; 10T: 4l
III. Thông số kỹ thuật Pa lăng cáp điện CD1
Tải trọng | Chiều cao nâng (m) | Đường kính | Tốc độ (m/phút) | Công suất động cơ( kw) | Mô tơ di chuyển ngang( kw) | V/HZ | Mức đổ dầu |
0.5T | 6,9,12 | 4.8m | 8m/min | 0,8kw | 0,2 | 380V-50HZ | 400ml |
1T | 6,9,12,18,24,30 | 7.4m | 8m/min | 1,5kw | 0,2 | 380V-50HZ | 650ml |
2T | 6,9,12,18,24,30 | 11m | 8m/min | 3kw | 0,4 | 380V-50HZ | 1150ml |
3T | 6,9,12,18,24,30 | 13m | 8m/min | 4,5kw | 0,4 | 380V-50HZ | 1650ml |
5T | 6,9,12,18,24,30 | 15.5m | 8m/min | 7,5kw | 0,8 | 380V-50HZ | 2350ml |
10T | 6,9,12,18,24,30 | 15.5m | 8m/min | 13kw | 0,8 x 2 | 380V-50HZ | 3000ml |
* Thông số máy có thể thay đổi theo từng lô hàng
CẢNH BÁO AN TOÀN:
– Pa lăng cáp chỉ dùng nâng hàng không dùng nâng người./.
– Nghiêm cấm không đứng phí dưới khi cẩu hàng đề phòng đứt cáp hay mất phanh gây tai nạn cho người./.
Thiết Bị Plaza – đại lý phân phối tời điện Kenbo, tời cáp Kenbo, tời kéo mặt đất Kenbo, tời kéo đa năng Kenbo, pa lăng cáp điện Kenbo, Pa lăng xích điện Kenbo giá rẻ tại Hà Nội và Sài Gòn