Mô tả sản phẩm
Máy bơm Pentax CM32-160B (2.2KW) được thiết kế và sản xuất theo tiêu chuẩn công nghiệp nên có khả năng chạy liên tục trong vòng 24h.
– Được sử dụng rộng rãi trong việc cung cấp nước trong công trình, nhà máy… Máy có thể cung cấp một lượng nước lớn nên thường dùng trong công tác phòng cháy chữa cháy, hệ thống làm mát, thủy lợi, nông nghiệp và công nghiệp.
– Máy được thiết kế gọn nhẹ, không chiếm không gian, dễ dàng di chuyển.
– Máy được thiết kế chuyên dụng để bơm hút chất lỏng, rất hiệu quả trong việc bơm nước, dẫn nước.
– Có lưu lượng đều và ổn định với cột áp không đổi.
– Cho phép nối trực tiếp với động cơ cao tốc không qua hộp giảm tốc, thiết bị đơn giản, an toàn lúc làm việc.
Báo giá máy bơm INTER CM sản xuất lắp ráp theo tiêu chuẩn chất lượng Châu Âu UKAS ISO 9001-2008

STT | Model | Kw | Hp | H(m) | Q(m/h) | Đơn giá (VNĐ) |
1 | CM 32-160 C | 1,5 | 2 | 23,7-15,8 | 6-18 | 5.800.000 |
2 | CM 32-160 B | 2,2 | 3 | 29,6-15 | 6-24 | 6.300.000 |
3 | CM 32-160A | 3 | 4 | 34,3-15 | 6-27 | 6.500.000 |
4 | CM 40-160 A | 4 | 5.5 | 36-20,1 | 18-48 | 7.500.000 |
5 | CM 40-200 B | 5.5 | 7.5 | 43,8-30 | 18-42 | 9.545.000 |
6 | CM 40-200 A | 7.5 | 10 | 53,6-36,5 | 18-48 | 9.985.000 |
7 | CM 40-250 B | 11 | 15 | 67,5-47 | 18-48 | 14.500.000 |
8 | CM 40-250 A | 15 | 20 | 80-61 | 18-48 | 15.500.000 |
9 | CM 50-160 B | 5.5 | 7.5 | 30,6-14,8 | 36-84 | 9.545.000 |
10 | CM 50-160 A | 7.5 | 10 | 38-21 | 36-90 | 9.985.000 |
11 | CM 50-200 B | 11 | 15 | 53,5-29 | 36-90 | 14.600.000 |
12 | CM 50-200 A | 15 | 20 | 58-35,5 | 36-90 | 15.500.000 |
14 | CM 50-250 B | 18.5 | 25 | 75,8-47 | 36-90 | 16.500.000 |
15 | CM 50-250 A | 22 | 30 | 86-57 | 36-90 | 24.500.000 |
16 | CM 65-125 B | 5.5 | 7.5 | 21,3-13,7 | 48-108 | 9.545.000 |
17 | CM 65-125 A | 7.5 | 10 | 26-18 | 48-120 | 9.985.000 |
18 | CM 65-160 B | 11 | 15 | 34,5-25,5 | 54-120 | 14.950.000 |
19 | CM 65-200 C | 15 | 20 | 45,5-34 | 54-120 | 15.500.000 |
20 | CM 65-200 B | 18.5 | 25 | 52,3-42 | 54-120 | 17. 500.000 |
21 | CM 65-200 A | 22 | 30 | 59,5-44,5 | 54-138 | 24.500.000 |
22 | CM 65-250 B | 30 | 40 | 79,8-58 | 54-138 | 28.780.000 |
23 | CM 65-250 A | 37 | 50 | 90,5-68 | 54-138 | 30.760.000 |
24 | CM80-160 D | 11 | 15 | 27-16 | 60-180 | 15.500.000 |
25 | CM80-160 C | 15 | 20 | 32,6-16,7 | 60-210 | 16.500.000 |
26 | CM 80-160 B | 18.5 | 25 | 38,5-23,5 | 60-210 | 18.750.000 |
27 | CM 80-160 A | 22 | 30 | 43,5-28,5 | 60-210 | 24.950.000 |
28 | CM 80-200 B | 30 | 40 | 59,7-40,5 | 60-210 | 29.750.000 |
29 | CM 80-200 A | 37 | 50 | 70,9-38,5 | 60-210 | 33.000.000 |
Bảng báo giá máy bơm ly tâm trục ngang Pentax Italy chính hãng đầy đủ CO-CQ

Model | Công suất(HP) | Lưu lượng (Q) m3/h | Cột áp (H) m | Đơn giá (Vnđ) |
CBT 600 | 5.5 | 1.5-13.5 | 80.4-54.5 | 16.760.000 |
CBT 800 | 7.5 | 1.5-30 | 76.5-36 | 26.500.000 |
CM32-160C | 2.0 | 4.5-21 | 24.4-14.1 | 13.000.000 |
CM32-160B | 3.0 | 6-24 | 28.5-14.8 | 14.060.000 |
CM32-160A | 4.0 | 6-27 | 36.4-22.3 | 15.440.000 |
CM32-200C | 5.5 | 6-27 | 39.7-27.6 | 16.760.000 |
CM32-200B | 7.5 | 6-30 | 50.2-32.5 | 22.610.000 |
CM32-200A | 10 | 6-33 | 59-42.5 | 23.710.000 |
CM32-250B | 15 | 7.5-30 | 81-52.5 | 30.480.000 |
CM32-250A | 20 | 7.5-30 | 92.5-66 | 48.120.000 |
CM40-160B | 4.0 | 9-39 | 30.1-19.1 | 16.200.000 |
CM40-160A | 5.5 | 9-42 | 35.6-23.5 | 16.800.000 |
CM40-200B | 7.5 | 9-42 | 44.9-27.9 | 22.760.000 |
CM40-200A | 10 | 9-42 | 57.7-40.3 | 23.870.000 |
CM40-250B | 15 | 9-42 | 71.3-55.6 | 30.650.000 |
CM40-250A | 20 | 9-48 | 86.3-67.9 | 48.120.000 |
CM50-125A | 5.5 | 12-72 | 25.2-16.2 | 16.800.000 |
CM50-160B | 7.5 | 21-78 | 32.1-15.2 | 23.150.000 |
CM50-160A | 10 | 21-78 | 37.9-22.6 | 24.200.000 |
CM50-200C | 12.5 | 24-72 | 45.6-24.5 | 29.000.000 |
CM50-200B | 15 | 24-72 | 51.0-32.0 | 30.320.000 |
CM50-200A | 20 | 24-78 | 58.3-38.8 | 47.960.000 |
CM50-250C | 20 | 27-78 | 70.8-50.5 | 48.240.000 |
CM50-250B | 25 | 27-78 | 78.0-58.3 | 52.500.000 |
CM50-250A | 30 | 27-78 | 89.5-71.7 | 55.450.000 |
CM65-125B | 7.5 | 30-120 | 20.4-11.1 | 23.200.000 |
CM65-125A | 10 | 30-132 | 26.4-16.5 | 24.000.000 |
CM65-160B | 15 | 42-144 | 34.6-21.1 | 29.440.000 |
CM65-160A | 20 | 42-144 | 40.6-29.8 | 47.740.000 |
CM65-200C | 20 | 54-132 | 46.3-28 | 48.240.000 |
CM65-200B | 25 | 54-144 | 52.6-31.1 | 53.400.000 |
CM65-200A | 30 | 54-144 | 61-41.7 | 55.000.000 |
CM65-250B | 40 | 54-144 | 79.5-48.5 | 103.220.000 |
CM65-250A | 50 | 54-156 | 89.5-54.0 | 107.230.000 |
CM80-160D | 15 | 66-180 | 26.4-15.1 | 30.260.000 |
CM80-160C | 20 | 66-195 | 30.7-17.2 | 46.750.000 |
CM80-160B | 25 | 66-210 | 35-21 | 53.000.000 |
CM80-160A | 30 | 66-225 | 39.8-23.5 | 55.800.000 |
CM80-200B | 40 | 96-240 | 59.6-46.1 | 103.430.000 |
CM80-200A | 50 | 96-225 | 50.6-38.6 | 108.000.000 |
CM100-160B | 40 | 96-330 | 41.4-25.1 | 105.280.000 |
CM100-160A | 50 | 96-330 | 45.1-31 | 111.000.000 |
Thiết Bị Plaza – đại lý phân phối máy bơm Pentax italy chính hãng, máy bơm công nghiệp pentax, máy bơm chữa cháy pentax, máy bơm chìm bơm tõm pentax, máy bơm dân dụng pentax..