Mô tả sản phẩm
Tời kéo mặt đất Kenbo được sử dụng tại các công trình xây dựng, thủy điện, dùng trong việc kéo gỗ trên đồi, kéo vật trên ngang, cũng có thể làm thêm pully trung gian đến kéo vật thẳng đứng như tời nâng. Tời kéo cáp có độ linh hoạt cao, chắc chắn, độ bền cao, dễ vận hành đồng thời máy có khả năng vận chuyển, nâng hạ hàng hóa một cách dễ dàng, nhanh chóng giúp giảm thiểu sức lao động của nhân công, hạn chế tai nạn, an toàn cho người lao động.
-Vận chuyển, nâng hạ hàng hóa một cách dễ dàng, nhanh chóng giúp giảm thiểu nhân công, giảm thiểu sức lực và tai nạn lao động.
-Được sử dụng rộng dãi trong các kho hàng hóa, các công trình xây dựng
Thông số kỹ thuật tời kéo mặt đất
Bảng báo giá tời mặt đất Henan zhida nhập khẩu Trung Quốc bảo hành 6 tháng
STT | Tải trọng tời | Đơn giá (vnđ) |
1 | JK0.5 phanh từ, 3kw, chưa cáp, chưa tủ điện | 8.900.000 đ |
2 | JK 1 gồm 100m cáp 5,5kw phanh thủy lực | 14.500.000 đ |
3 | JK 1,6 gồm 100m cáp 7,5kw phanh thủy lực | 18.500.000 đ |
4 | JK2 phanh thủy lực 11kw, chưa có tủ điện, chưa cáp | 19.500.000 đ |
5 | JK3 phanh thủy lực 15kw, chưa có tủ điện, chưa cáp | 27.900.000 đ |
6 | JK5 phanh thủy lực 18,5kw có tủ điện, chưa cáp | 55.500.000 đ |

Bảng báo giá tời kéo mặt đất (chưa bao gồm cáp và tủ điện)
Model | Công suất (kw) | Chiều dài cáp (m) | Đường kính cáp (mm) | Tốc độ kéo (m/ph) | Trọng lượng (kg) | Đơn giá (vnđ) |
JM1T | 4kw/380v | 150 | 7.7 | 12 | 150 | 11,900,000 |
JK1T | 5.5kw/380v | 150 | 7.7 | 22 | 135 | 12,900,000 |
JM2T | 11kw/380v | 200 | 11 | 12 | 300 | 20,900,000 |
JK2T | 11kw/380v | 200 | 11 | 22 | 280 | 22,900,000 |
JM3T | 15kw/380v | 250 | 15 | 12 | 420 | 32,900,000 |
JK3T | 15kw/380v | 250 | 15 | 27 | 420 | 36,900,000 |
JM5T | 18.5kw/380v | 300 | 22 | 10 | 800 | 63,900,000 |
JK5T | 22kw/380v | 300 | 22 | 27 | 780 | 77,900,000 |
Bảng báo giá phụ kiện dùng cho tời kéo mặt đất
Tên thiết bị Vật tư | Đơn giá |
Phanh điện thủy lực YWZ200/25 | 3,200,000 |
Phanh điện thủy lực YWZ300/45 | 4,200,000 |
Phanh điện thủy lực YWZ400/90 | 7,900,000 |
Phanh điện thủy lực YWZ500/125 | 11,500,000 |
Phanh dầu thủy lực phi 200 | 2,500,000 |
Phanh dầu thủy lực phi 300 | 3,200,000 |
Bộ khớp nối tang phanh phi 200 | 3,200,000 |
Bộ khớp nối tang phanh phi 300 | 3,800,000 |
Bộ khớp nối răng CL2 d trục = 70 | 2,500,000 |
Bộ khớp nối răng CL2 d trục = 90 | 3,100,000 |
Bộ khớp nối răng CL2 d trục = 110 | 3,900,000 |
Tủ điện 3T chống đảo pha và đảo chiều | 5,500,000 |
Tủ điện 5T chống đảo pha và đảo chiều | 6,000,000 |
Cáp thép JK/JM 7.7mm | 25,000/m |
Cáp thép JK/JM 11mm | 42,000/m |
Cáp thép JK/JM 15mm | 65,000/m |
Cáp thép JK/JM 18mm | 85,000/m |
Cáp thép JK/JM 22mm | 120,000/m |
Thiết Bị Plaza – đại lý phân phối tời điện, tời cáp, tời kéo mặt đất, tời kéo đa năng, pa lăng cáp điện, Pa lăng xích điện Kenbo,