Mô tả sản phẩm
Phụ kiện mua thêm dự phòng cho gián khoan HQD70 (BMK3), máy khoan đá HQD70 (BMK3)
* Cần khoan Ø42: 650.000 đ/ cái
* Mũi khoan Ø76: 1.050.000 đ/ mũi
* Quả đập phi Ø70: 2.950.000 đ
* Dây hơi phi 25*50m: 2.650.000 đ/ cuộn
Máy khoan đá HQD70 (BMK3) 3KW – Máy khoan đá HDQ70 (BMK3)được áp dụng rất tốt với địa hình của Việt Nam nhất là đị hình khó khăn trong việc không thuận tiện giao thông. Máy khoan đá HQD70 khoan được tất cả các loại địa hình tại việt nam, máy khoan được đường kính lỗ khoan từ 76 – 110mm,130 mm. Tốc độ khoan của Giàn khoan HQD70 5 phút/1m.

Giàn Khoan HQD70 được chế tạo bằng thép chống mài mòn do đó nó có thể vận hành trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt nhất , rất đơn giản ,gọn nhẹ nên dễ vận hành. Giá của Giàn khoan đá BMK5 thấp ,hiệu quả kinh tế cao phụ hợp với các tổ đội thi công.
.jpg)


Bảng báo giá cần khoan đá YO18, HY18, YT24, YT24, YT28, YN27C, YN30A
| Cần khoan | Loại thường (màu đen) | Loại tốt (màu xanh) |
| Cần khoan 0.5m | 150.000 vnđ | 200.000 vnđ |
| Cần khoan 0,8m | 200.000 vnđ | 250.000 vnđ |
| Cần khoan 1,0m | 250.000 vnđ | 300.000 vnđ |
| Cần khoan 1,2m | 300.000 vnđ | 350.000 vnđ |
| Cần khoan 1,5m | 350.000 vnđ | 400.000 vnđ |
| Cần khoan 2,0m | 450.000 vnđ | 550.000 vnđ |
| Cần khoan 2,5m | 500.000 vnđ | 650.000 vnđ |
| Cần khoan 3,0m | 550.000 vnđ | 750.000 vnđ |
| Cần khoan 3,5m | 600.000 vnđ | 850.000 vnđ |
| Cần khoan 4,0m | 700.000 vnđ | 900.000 vnđ |
| Cần khoan 4,5m | 750.000 vnđ | 950.000 vnđ |
| Cần khoan 5,0m | 800.000 vnđ | 1.000.000 vnđ |
| Cần khoan 5,5m | 850.000 vnđ | 1.050.000 vnđ |
| Cần khoan 6,0m | 900.000 vnđ | 1.200.000 vnđ |
Bảng báo giá mũi khoan đá +, -, bi YO18, HY18, YT24, YT24, YT28, YN27C, YN30A
| Mũi khoan | Mũi + | Mũi – | Mũi Bi |
| Ø32 (giác 22) | 117.000 vnđ | 110.000 vnđ | 132.000 vnđ |
| Ø34 (giác 22) | 121.000 vnđ | 113.000 vnđ | 135.000 vnđ |
| Ø36 (giác 22) | 127.000 vnđ | 120.000 vnđ | 140.000 vnđ |
| Ø38 (giác 22) | 133.000 vnđ | 125.000 vnđ | 145.000 vnđ |
| Ø40 (giác 22) | 157.000 vnđ | 130.000 vnđ | 150.000 vnđ |
| Ø42 (giác 22) | 145.000 vnđ | 133.000 vnđ | 155.000 vnđ |

