Mô tả sản phẩm
Pa lăng xích điện Kenbo DHS là pa lăng xích treo cố định dùng điện 220V hoặc 380V được sử dụng thông dụng nhiều trên thị trường hiện nay: công xưởng, khai thác mỏ, lắp đặt máy móc, bốc dỡ hàng hóa, nâng hạ hàng hóa trong nhà ga, bến tàu, kho bãi.
Pa lăng xích điện Kenbo sử dụng xích tiêu chuẩn của nhà sản xuất, tuy nhiên quý khách hàng muốn thay đổi chiều dài dây xích tùy ý.
Tải trọng nâng hạ 1000kg -10000 kg, chiều cao nâng 5 mét, sử dụng điện áp 380V.
Thời gian sử dụng: dùng liên tục trong ngày với tải trọng nâng đạt 100%.
Pa lăng xích điện Kenbo sử dụng xích tiêu chuẩn của nhà sản xuất, tuy nhiên quý khách hàng muốn thay đổi chiều dài dây xích tùy ý.
Tải trọng nâng hạ 1000kg -10000 kg, chiều cao nâng 5 mét, sử dụng điện áp 380V.
Thời gian sử dụng: dùng liên tục trong ngày với tải trọng nâng đạt 100%.
Bảng báo giá Pa lăng xích điện Kenbo CH/ DHS
Mã hàng | Công suất | Tải trọng | Tốc độ nâng | cáp | Giá 220V (6M) | Giá 380V (5M) |
CH 500 | 1300W/220V | 500 Kg | 6 m/ phút | 3m | 6,500,000 | |
CH 1000 | 1400W/220V | 1000 Kg | 3 m / phút | 3m | 7,950,000 | |
DHS 1T | 500W /220V /380V | 1000 Kg | 2.5 m/ phút | 6m/ 5m | 5,450,000 | 5,350,000 |
DHS 2T | 500W /220V /380V | 2000 Kg | 2.0 m/ phút | 6m/ 5m | 6,250,000 | 6,190,000 |
DHS 3T | 500W /220V/ 380V | 3000 Kg | 1.25m/ phút | 6m/ 5m | 6,870,000 | 6,750,000 |
DHS 5T | 750W /220V /380V | 5000 Kg | 1 m / phút | 6m/ 5m | 8,060,000 | 7,850,000 |
DHS 10T | 750W /220V /380V | 10000Kg | 0.5m / phút | 6m/ 5m | 10,890,000 | 10,780,000 |
Bảng báo giá Palang xích điện Kenbo KKBB cố định
Model | Tải trọng | Tốc độ nâng | Đường xích | Tốc độ di chuyển | Công suất (kw) | Kích thước | Chiều cao | Đơn giá |
KKBB01-01 | 1 | 6.8 | 1 | 11/21 | 1.5-0.4/380V | 7.1mmx1 | 6m | 11.300.000 |
KKBB01-02 | 1 | 3.9 | 2 | 11/21 | 1.1-0.4/380V | 6.3mmx2 | 6m | 10.800.000 |
KBB02-01 | 2 | 6.6 | 1 | 11/21 | 3.0-0.4/380V | 10mmx1 | 6m | 15.800.000 |
KKBB02-02 | 2 | 3.4 | 2 | 11/21 | 1.5-0.4/380V | 7.1mmx2 | 6m | 15.500.000 |
KKBB03-01 | 3 | 5.6 | 1 | 11/21 | 3.0-0.75/380V | 11.2mmx1 | 6m | 18.500.000 |
KKBB03-02 | 3 | 4.4 | 2 | 11/21 | 3.0-0.75/380V | 10mmx2 | 6m | 18.000.000 |
KKBB05-02 | 5 | 2.8 | 2 | 11/21 | 3.0-0.75/380V | 11.2mmx2 | 6m | 31.500.000 |
Bảng báo giá Palang xích điện Kenbo KKBB di chuyển
Model | Tải trọng | Tốc độ nâng | Đường xích | Tốc độ di chuyển | Công suất (kw) | Kích thước | Chiều cao | Đơn giá |
KKBB01-01 | 1 | 6.8 | 1 | 11/21 | 1.5-0.4/380V | 7.1mmx1 | 6m | 14.500.000 |
KKBB01-02 | 1 | 3.9 | 2 | 11/21 | 1.1-0.4/380V | 6.3mmx2 | 6m | 14.500.000 |
KBB02-01 | 2 | 6.6 | 1 | 11/21 | 3.0-0.4/380V | 10mmx1 | 6m | 21.500.000 |
KKBB02-02 | 2 | 3.4 | 2 | 11/21 | 1.5-0.4/380V | 7.1mmx2 | 6m | 21.500.000 |
KKBB03-01 | 3 | 5.6 | 1 | 11/21 | 3.0-0.75/380V | 11.2mmx1 | 6m | 24.500.000 |
KKBB03-02 | 3 | 4.4 | 2 | 11/21 | 3.0-0.75/380V | 10mmx2 | 6m | 23.500.000 |
KKBB05-02 | 5 | 2.8 | 2 | 11/21 | 3.0-0.75/380V | 11.2mmx2 | 6m | 36.500.000 |
Pa lăng xích điện KENBO – Dòng pa lăng điện nhận được nhiều sự quan tâm của người tiêu dùng bởi vừa chất lượng vừa rẻ, hiện có 2 loại model máy DHS và KKBB được sử dụng nhiều nhất.
Sử dụng để nâng hạ vật nặng theo phương thẳng đứng trong nhà xưởng, kho bãi, bến cảng.
Pa lăng xích điện KENBO DHS và KKBB đều được lắp đặt trên dầm chữ L, các loại máy cẩu trục như cẩu trục dầm đơn, cẩu trục dầm đôi.
Cả DHS và KKBB đều đạt 100% tải trọng tiêu chuẩn.
Pa lăng xích điện giá rẻ và cao cấp của KENBO có thể dùng lien tục trong ngày