Mô tả sản phẩm
Bán và cho thuê Vận Thăng giá rẻ. Thiết Bị Plaza – đại lý bán vân thăng, cho thuê vận thăng, lặp đặt vận thăng giá rẻ.
Bảng báo giá vận thăng xây dựng, vận thăng vật liệu xây dựng, vận thăng nâng người, hàng hóa các loại.
STT | Loại Vận thăng | Loại 500Kg Model tời:JK1 Động cơ: 5.5kw Tốc độ: 18m/p Đốt: V5, V3 |
Loại 1000Kg Model tời:JK1 Động cơ: 5.5kw Tốc độ: 9m/p Đốt: V6, V5, V4 |
Loại 1000Kg Model tời:JK1,6 Động cơ: 7.5kw Tốc độ: 18m/p Đốt: V6, V5, V4 |
1 | 16m | 50,061,000 | 62,755,000 | 68,849,000 |
2 | 18m | 51,832,000 | 65,560,000 | 71,632,000 |
3 | 20m | 53,592,000 | 68,981,000 | 75,020,000 |
4 | 22m | 55,352,000 | 71,786,000 | 77,803,000 |
5 | 24m | 57,420,000 | 75,207,000 | 81,191,000 |
6 | 26m | 59,169,000 | 78,012,000 | 83,974,000 |
7 | 28m | 61,226,000 | 81,433,000 | 87,362,000 |
8 | 30m | 62,986,000 | 84,249,000 | 90,145,000 |
9 | 32m | 65,054,000 | 87,659,000 | 93,533,000 |
10 | 34m | 66,814,000 | 90,475,000 | 96,316,000 |
11 | 36m | 68,860,000 | 93,885,000 | 99,704,000 |
12 | 38m | 70,620,000 | 96,701,000 | 102,487,000 |
13 | 40m | 72,688,000 | 100,122,000 | 105,875,000 |
14 | 42m | 74,448,000 | 102,927,000 | 108,658,000 |
15 | 44m | 76,505,000 | 106,348,000 | 112,046,000 |
16 | 46m | 78,265,000 | 109,153,000 | 114,829,000 |
17 | 48m | 80,322,000 | 112,574,000 | 118,217,000 |
18 | 50m | 82,082,000 | 115,379,000 | 121,000,000 |
19 | 52m | 84,150,000 | 118,800,000 | 124,388,000 |
20 | 54m | 85,910,000 | 121,605,000 | 127,171,000 |
21 | 56m | 87,890,000 | 125,026,000 | 130,559,000 |
22 | 58m | 89,727,000 | 127,831,000 | 133,342,000 |
23 | 60m | 91,784,000 | 131,252,000 | 136,730,000 |
Chi phí lắp đặt vận thăng tại Hà nội – 30km
STT | Loại chi phí | Đơn giá (VNĐ) |
1 | Chi phí cầu + vận chuyển | 1,650,000 |
2 | Chi phí kiển định máy tại vị trí lắp đặt (nếu khách yêu cầu) | 1,650,000 |
3 | Chi phí lắp 1 lần theo thực tế | 2,750,000 |
Ghi chú:
– Chi phí kiển định lấy HN, TP.HCM, Đà Nẵng là trung tâm tính 30km (vì các tỉnh này có chi nhành kiểm định).
– Các vị trí xa hơn tính thêm chi phí: xe đi lại + tiền sinh hoạt là 300.000đ/ngày.
– Chi phí lắp 30km tính thêm (đội lắp 3 người): tiền xe đi lại thực tế + tiền sinh hoạt thực tế + (có thể ngủ lại lán trại cho giảm phí ăn ngủ)
– Khách tự vận chuyển: yêu cầu phải đặt máy vào khu vực bệ đã đổ (tránh trường hợp mình đến lắp đặt không đưa máy vào chỗ lắp đặt được)
– Khách tự lắp: không cần bán bộ thay đốt 1.500.000VNĐ/1bộ
Thiết Bị Plaza – đại lý bán vân thăng, cho thuê vận thăng, lặp đặt vận thăng giá rẻ